Le elezioni amministrative 2023 in Italia si terranno domenica 14 (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 15 maggio (dalle ore 07:00 alle ore 15:00).
Gli eventuali ballottaggi invece si terranno il 28 e 29 maggio con gli stessi orari.
Sono 47 i comuni al voto nella nostra regione: 14 in provincia di Frosinone, 8 in provincia di Latina, 4 in provincia di Rieti, 17 nella Città metropolitana di Roma Capitale e 4 nella provincia di Viterbo; vediamo quali sono in dettaglio (in neretto i comuni superiori a 15.000 abitanti).
Comune | Sindaco uscente | Popolazione |
Provincia di Frosinone | ||
Amaseno | Antonio Como | 4.095 |
Anagni | Daniele Natalia | 20.792 |
Aquino | Libero Mazzaroppi | 4.999 |
Arpino | Renato Rea | 6.799 |
Atina | Adolfo Valente | 4.129 |
Boville Ernica | Enzo Perciballi | 8.423 |
Ferentino | Commissario | 20.162 |
Filettino | Gianni Taurisano | 517 |
Fiuggi | Alioska Baccarini | 10.120 |
Pico | Ornella Carnevale | 2.650 |
Pignataro Interamna | Benedetto Murro | 2.447 |
Serrone | Giancarlo Proietto | 3.016 |
Villa Latina | Luigi Rossi | 1.156 |
Villa Santa Lucia | Antonio Iannarelli | 2.529 |
Provincia di Latina | ||
Aprilia | Antonio Terra | 74.119 |
Bassiano | Domenico Guidi | 1.461 |
Campodimele | Roberto Zannella | 561 |
Latina | Commissario | 127.861 |
Lenola | Fernardo Magnafico | 4.072 |
Roccagorga | Commissario | 4.202 |
Sonnino | Luciano De Angelis | 7.440 |
Terracina | Commissario | 44.504 |
Provincia di Rieti | ||
Belmonte in Sabina | Danilo Imperatori | 645 |
Borgorose | Mariano Calisse | 4.247 |
Rocca Sinibalda | Stefano Micheli | 790 |
Varco Sabino | Gabriele Maglioni | 165 |
Città metropolitana di Roma Capitale | ||
Affile | Ercole Viri | 1.433 |
Cerreto Laziale | Gina Panci | 1.104 |
Cervara di Roma | Adriano Alivernini | 441 |
Fiumicino | Esterino Montino | 80.738 |
Gallicano nel Lazio | Pietro Colagrossi | 6.500 |
Magliano Romano | Francesco Mancini | 1.415 |
Morlupo | Ettore Iacomussi | 8.488 |
Olevano Romano | Commissario | 6.404 |
Pomezia | Commissario | 64.005 |
Rocca di Papa | Commissario | 17.390 |
Roccagiovine | Marco Bernardi | 259 |
Sacrofano | Patrizia Nicolini | 7.403 |
San Cesareo * | Alessandra Sabelli | 15.960 |
Santa Marinella | Pietro Tidei | 18.531 |
Segni | Piero Cascioli | 8.983 |
Valmontone * | Alberto Latini | 15.698 |
Velletri | Orlando Pocci | 52.472 |
Provincia di Viterbo | ||
Sutri | Vittorio Sgarbi | 6.597 |
Valentano | Stefano Bigiotti | 2.762 |
Vallerano | Adelio Gregori | 2.442 |
Vignanello | Federico Grattarola | 4.299 |
*San Cesareo e Valmontone superano i 15.000 abitanti ma non è ancora stata data l’ufficialità per la votazione a doppio turno